Aktualne promocje:
Rabaty nie dotyczą zestawów LunchBzyk
Kalkulator diet
Sprawdź ile będzie kosztowała Twoja dieta
Cennik
Nowe Domowe | Zamówienia od 5 do 9 dni | 10 – 19 dni | Zamówienia od 20 dni |
---|
4 posiłki (1600kcal) | 59 zł | 58 zł | 57 zł |
4 posiłki (2500kcal) | 67 zł | 66 zł | 65 zł |
Dieta Klasyczna | Zamówienia od 5 do 9 dni | 10 – 19 dni | Zamówienia od 20 dni |
---|
1200 kcal | 53 zł | 52 zł | 51 zł |
1500 kcal | 56 zł | 55 zł | 54 zł |
1800 kcal | 59 zł | 58 zł | 57 zł |
2000 kcal | 61 zł | 60 zł | 59 zł |
2500 kcal | 66 zł | 65 zł | 64 zł |
Vege + Fish | Zamówienia od 5 do 9 dni | 10 – 19 dni | Zamówienia od 20 dni |
---|
1200 kcal | 53 zł | 52 zł | 51 zł |
1500 kcal | 56 zł | 55 zł | 54 zł |
1800 kcal | 59 zł | 58 zł | 57 zł |
2000 kcal | 61 zł | 60 zł | 59 zł |
2500 kcal | 66 zł | 65 zł | 64 zł |
Vege | Zamówienia od 5 do 9 dni | 10 – 19 dni | Zamówienia od 20 dni |
---|
1200 kcal | 53 zł | 52 zł | 51 zł |
1500 kcal | 56 zł | 55 zł | 54 zł |
1800 kcal | 59 zł | 58 zł | 57 zł |
2000 kcal | 61 zł | 60 zł | 59 zł |
2500 kcal | 66 zł | 65 zł | 64 zł |
Niski IG | Zamówienia od 5 do 9 dni | 10 – 19 dni | Zamówienia od 20 dni |
---|
1200 kcal | 56 zł | 55 zł | 54 zł |
1500 kcal | 60 zł | 59 zł | 58 zł |
1800 kcal | 64 zł | 63 zł | 62 zł |
2000 kcal | 66 zł | 65 zł | 64 zł |
2500 kcal | 72 zł | 71 zł | 70 zł |
Keto | Zamówienia od 5 do 9 dni | 10 – 19 dni | Zamówienia od 20 dni |
---|
1500 kcal | 63 zł | 62 zł | 61 zł |
1800 kcal | 67 zł | 66 zł | 65 zł |
2000 kcal | 69 zł | 68 zł | 67 zł |
2500 kcal | 75 zł | 74 zł | 73 zł |
3000 kcal | 81 zł | 80 zł | 79 zł |
Sport | Zamówienia od 5 do 9 dni | 10 – 19 dni | Zamówienia od 20 dni |
---|
2000 kcal | 61 zł | 60 zł | 59 zł |
2500 kcal | 67 zł | 66 zł | 65 zł |
3000 kcal | 73 zł | 72 zł | 71 zł |
3500 kcal | 79 zł | 78 zł | 77 zł |
Podana cena jest ceną brutto i zawiera 8% VAT